← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Feijão Preto Camil
Quantidade por porção (60g) | *** | %VD* |
|---|---|---|
Valor energético | 136 kcal | 7% |
Carboidratos | 19g | 6% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras totais | 1.3g | 2% |
Gorduras saturadas | 0.3 g | 1% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 18 g | 72% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Ferro | 3,4mg | 24% |
Cálcio | 75mg | 7% |
% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * VD não estabelecidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
