← Voltar ao catalogo



Pedir pelo WhatsApp




Leite Condensado 395g
Porções por embalagem: cerca de 20 - Porção: 20 g (1 colher e ½ de sopa)
Ingredientes | 100 g | 20 g | %VD* |
Valor energético (kcal) | 304 | 61 | 3 |
Carboidratos (g) | 55 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 55 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 45 | 8,9 | 18 |
Proteínas (g) | 7,5 | 1,5 | 3 |
Gorduras totais (g) | 6 | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 4 | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 130 | 26 | 1 |
Cálcio (mg) | 290 | 58 | 6 |
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
