← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Margarina 250G QUALY
%=Representa porcentagem em valores diários
Nutriente | Porção (100g) | Porção (10g) | % VD |
|---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 722 | 72 | 4% |
Carboidratos (g) | 0,4 | 0 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 0,4 | 0 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0,1 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras Totais (g) | 80 | 8 | 12% |
Gorduras Saturadas (g) | 24 | 2,4 | 12% |
Gordura Trans (g) | 1,3 | 0,1 | 5% |
Gorduras Monoinstaturadas (g) | 18 | 1,8 | 9% |
Gorduras Poliinsaturadas (g) | 38 | 3,8 | 19% |
Ácido Linoléico (Ômega 6)(g) | 33 | 3,3 | 18 |
Ácido Linolênico (Ômega 3)(g) | 3 | 0,3 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 580 | 58 | 3% |
Vitamina A (μg) | 450 | 45 | 6% |
Vitamina B1 (mg) | 1,8 | 0,18 | 15% |
Vitamina B6 (mg) | 2 | 0,2 | 15% |
Vitamina B12 (µg) | 3,6 | 0,36 | 15% |
Selênio (µg) | 51 | 5,1 | 9% |
FRETE GRÁTIS PARA O RAIO DE 10km DE NOSSA EMPRESA!
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
