← Voltar ao catalogo



Pedir pelo WhatsApp




Molho Pronto 300g
Informação Nutricional
(Porção de 60g / 03 Colheres de Sopa) | ||
|---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carboidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1,3 g | 5% |
Sódio | 227 mg | 10% |
Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
