← Voltar ao catalogo


Pedir pelo WhatsApp



Mortadela Italiana Marba
Tabela Nutricional
Quantidade por Porção 40 g (2 ½ fatias) | Quantidade | %VD |
|---|---|---|
Valor energético | 114Kcal = 478kJ | 6% |
Carboidratos | não contém | 0% |
Proteínas | 6,7 g | 9% |
Gorduras totais | 9,6 g | 17% |
Gorduras saturadas | 2,6 g | 12% |
Gorduras trans | não contém | (**) |
Fibra alimentar | não contém | 0% |
Sódio | 714 mg | 30% |
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
