← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Pimenta Biquinho Balde
Informação nutricional – Porção 2,5 g
Quantidade por porção | VD* | |
Valor Calórico | 11 kcal | 1% |
Carboidratos | 2,30 g | 1% |
Proteínas | 0,40 g | <1% |
Gorduras Totais | 0,60 g | <1% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 0,80 g | 3% |
Cálcio | 5,10 mg | <1% |
Ferro | 0,20 g | 1% |
Sódio | 46,20 mg | 2% |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
* VD não estabelecido.
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
