← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Presunto Perdigão
informações nutricionais
Nutriente | Porção 100g | Porção 40g (3 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 94 | 37 | 2% |
Carboidratos (g) | 0,8 | 0,3 | 0% |
Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 0,2 | 0% |
Proteínas (g) | 17 | 6,8 | 14% |
Gorduras totais (g) | 2,5 | 1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,4 | 2% |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
Sódio (mg) | 590 | 236 | 12% |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.INGREDIENTES: PERNIL SUÍNO, ÁGUA (25,59%), PROTEÍNA DE SOJA (1,42%)*, SAL, SAL HIPOSSÓDICO, AÇÚCAR, ESPESSANTE
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
