← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Rosbife Ceratti
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 40g (3 fatias)
Valor Energético | 3,0% VD* | 72,1 kcal = 303kJ | |
Carboidratos | 0,0% VD* | 0,0g | |
Proteínas | 10,0% VD* | 7,0g | |
Gorduras Totais | 9,0% VD* | 5,0g | |
Gorduras Saturadas | 8,0% VD* | 2,0g | |
Gorduras Trans | VD* não estabelecido | 0,0g | |
Fibra Alimentar | 0,0% VD* | 0,0g | |
Sódio | 18,0% VD* | 427mg |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
