← Voltar ao catalogo
Pedir pelo WhatsApp

Salame Italiano Nobre
Informações nutricionais
Porção: 40 g (5 fatias)
Porção | Quantidade | %VD(*) |
|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 143 | 7 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
- Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
-- Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 11 | 22 |
Gorduras totais (g) | 11 | 17 |
- Gorduras saturadas (g) | 4,5 | 23 |
- Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 818 | 41 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valor não especificado.
Contato
Suporte
gabrielle@centeryolanda.com.br
+55 11 96619-4193
© 2024. All rights reserved.
